성폭행 허위신고 세계1위 대한민국.jpg

대단한드라마작성일 20.08.31 09:15:19수정일 20.08.31 11:22:46
댓글 49조회 9,878추천 85
df59c7885763bbc904a10d4f834cff69_946885.jpg

 

인구대비 성폭행 허위신고 비율이 세계 1위라고 하네요
 

 

무고죄 자체에 대한 형량이 너무 낮은듯

 

게시글 목록
제목 작성자 작성일 조회수 추천수
게시글 목록
171144 Sp복숭아 01:05:10 2,234 18
171143 처벌한다 2025.04.01 2,772 16
171142 국군탈모총장 2025.04.01 6,555 16
171141 Sp복숭아 01:08:16 2,128 21
171140 액숀맨 2025.04.01 5,437 16
171139 아임OK 2025.04.01 3,544 18
171138 _Alice_ 2025.04.01 3,892 16
171137 _Alice_ 2025.04.01 5,151 21
171136 국군탈모총장 2025.04.01 7,461 21
171135 백수무상 2025.04.01 3,895 21
171134 충북사람 2025.04.01 7,786 20
171133 VENDETTA 2025.04.01 7,943 30
171132 라문 2025.04.01 7,569 23
171131 처벌한다 2025.04.01 6,072 22
171130 [아추] 2025.04.01 7,184 23
171129 라문 2025.04.01 9,131 31
171128 라문 2025.04.01 8,522 30
171127 _Alice_ 2025.04.01 8,942 24
171126 아임OK 2025.04.01 7,534 26
171125 _Alice_ 2025.04.01 8,261 26
171124 침묵의솔플러 2025.04.01 10,720 27
171123 라문 2025.04.01 8,021 30
171122 대박또쪽박 2025.04.01 8,572 29
171121 아이U어른ME 2025.04.01 10,964 25
171120 0홀랑0 2025.04.01 8,177 29
171119 겜광양 2025.04.01 10,941 31
171118 라문 2025.04.01 8,231 38
171117 만배카드굥사망 2025.04.01 9,450 26

정치·경제·사회 인기 게시글