(소개방향 →)
11번 서태웅 1학년 SF 187cm 75kg
10번 강백호 1학년 PF 189.2cm 83kg
14번 정대만 3학년 SG 184cm 70kg
7번 송태섭 2학년 PG 168cm 59kg
4번 채치수 3학년 C 197cm 93kg
(소개방향 오른쪽에서 시계방향)
4번 이정환 3학년 PG 184cm 69kg
10번 전호장 1학년 SF 178cm 65kg
5번 고민구 3학년 C 191cm 80kg
6번 신준섭 2학년 SG 189cm 71kg
(소개방향 →)
13번 황태산 2학년 PF 188cm 80kg
8번 백정태 2학년 PG 170cm 62kg
7번 윤대협 2학년 SF(PG) 190cm 79kg
6번 안영수 2학년 G 174cm 62kg
4번 변덕규 3학년 C 202cm 90kg
(소개방향 →)
4번 김수겸 3학년 PG 178cm 66kg
6번 장권혁 3학년 F 190cm 81kg
5번 성준현 3학년 C 197cm 84kg
8번 오창석 3학년 F 193cm 85kg
6번 임택중 3학년 F 191cm 84kg
(소개방향 →)
7번 신현철 3학년 C(PG->F->C) 192cm 90kg
5번 정성구 3학년 PF 194cm 88kg
9번 정우성 2학년 SF 188cm 78kg
6번 최동오 3학년 SF 185cm 75kg
4번 이명헌 3학년 PG 180cm 70kg
4번 남훈 3학년 SF 184cm
4번 마성지 3학년 SG 185cm 70kg
4번 이현수 3학년 SF 188cm
15번 김판석 1학년 C 199cm 100kg