1 위 히로시마 약 6,000 ℃ 1945 년 8 월 6 일
2 위 나가사키 약 6,000 ℃ 1945 년 8 월 9 일
3 위 도쿄 46.4 ℃ 1923 년 9 월 2 일
4 위 나루토 42.5 ℃ 1923 년 8 월 6 일
5 위 쿠마가야 40.9 ℃ 2007 년 8 월 16 일
6 위 다지미 시 40.9 ℃ 2007 년 8 월 16 일
7 위 야마가타시 40.8 ℃ 1933 년 7 월 25 일
8 위 에키와사키 40.7 ℃ 2013 년 8 월 10 일
9 위 카츠라기 40.6 ℃ 1994 년 8 월 8 일
10 위 덴류 구 40.6 ℃ 1994 년 8 월 4 일
반향아의 최근 게시물