싱글+앨범+DVD+블루레이
전체6위 BTS 52억 7,080만엔 (540억원)
전체11위 트와이스 37억 1,870만엔 (380억원)
전체16위 동방신기 23억 8,290만엔 (244억원)
전체25위 빅뱅 14억 7,020만엔 (150억원)
전체25위 샤이니 13억 6,080만엔 (139억원)
전체36위 세븐틴 11억 8,210만엔 (121억원)
전체50위 엑소 7억 7,100만엔 (79억원)
전체74위 워너원 5억 2,210만엔 (53억원)
전체78위 지드래곤 4억 9,070만엔 (50억원)
전체86위 몬스타엑스 4억 5,000만엔 (46억원)
전체91위 김재중 4억 1,630만엔 (42억원)
전체91위 엑소첸백시 3억 9,390만엔 (40억원)
전체99위 아이콘 3억 6,810만엔 (37억원)
이종펌