하..
리니지m 스코어 드디어 7천 돌파했네요.
강화가 아무리 힘들어도 무기 기본스코어 3천짜리를
사용하면 꽤 생각보다 쉽게 7천은 올라가게 되는군요.
이제 티만 좀 먹고 8천으로 도전을..!!
제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|
14874 | 아마존상어 | 14:32:06 | 20 | 0 | |
14873 | 시부야나기사 | 13:48:36 | 22 | 0 | |
14872 | 앙버터 | 13:20:27 | 51 | 1 | |
14871 | 라브랭 | 2025.01.13 | 3,184 | 0 | |
14870 | 너의이름은 | 2025.01.11 | 8,139 | 1 | |
14869 | 앙버터 | 2025.01.10 | 10,397 | 0 | |
14868 | 라브랭 | 2025.01.10 | 10,819 | 0 | |
14867 | 하맷 | 2025.01.09 | 13,332 | 0 | |
14866 | 나는왕이될껴 | 2025.01.07 | 17,505 | 0 | |
14865 |
[1]
전장의제왕 cbt 시작
|
푸젠의얼굴 | 2025.01.07 | 19,005 | 0 |
14864 | 하맷 | 2025.01.06 | 21,686 | 0 | |
14863 | 너의이름은 | 2025.01.03 | 30,949 | 1 | |
14862 | 앙버터 | 2025.01.03 | 29,548 | 0 | |
14861 | 땅콩버터크림 | 2025.01.03 | 27,789 | 1 | |
14860 | 역기적인그넘 | 2025.01.03 | 26,157 | 0 | |
14859 | 하맷 | 2025.01.03 | 22,488 | 0 | |
14858 | harin976 | 2025.01.03 | 22,517 | 1 | |
14857 | 하맷 | 2024.12.31 | 34,786 | 0 | |
14856 |
[1]
문명7 페르소나 무료 배포
|
상어엔 | 2024.12.31 | 25,402 | 1 |
14855 | 앙버터 | 2024.12.30 | 26,393 | 0 | |
14854 | 소년이라고 | 2024.12.30 | 24,220 | 0 | |
14853 | 리자몽에이드 | 2024.12.28 | 24,963 | 0 | |
14852 | 너의이름은 | 2024.12.26 | 29,098 | 1 | |
14851 | 리자몽에이드 | 2024.12.26 | 28,266 | 0 | |
14850 | 로이비이2 | 2024.12.26 | 28,076 | 0 | |
14849 | 버니와아이들 | 2024.12.26 | 27,901 | 0 | |
14848 | 앙버터 | 2024.12.26 | 27,944 | 0 | |
14847 | 홍동삼 | 2024.12.24 | 30,744 | 0 |