최근 방문

[흔한 우리나라 의료보험 급여 현황]

시진핑 작성일 25.01.25 10:32:45 수정일 25.01.26 15:31:56
댓글 30조회 8,273추천 33
2e55be8e3d65a3050b9bb0315b4ee4e2_858168.png

 

d82931c9340fa8745bcc7226ebc96876_753111.png

 

이것을 가능하게 만든 사람들과 집단이 누구인지 아시나요?

 

이 외국인 의료제도 법안을 개선시키는 법안을 냈지만 부결시키는 집단이 누구인지 체크 해보시면 됩니다^^

 

66ecc91f74dcb31ccb0f229271bdea7d_403386.png

 

00c2dd3746bdce06a9ea228a66a8d29c_957218.png

 

한국 각종 커뮤니티에 상주하는 중국인들이 비추/추천 작업과 댓글을 통해 국론 분열시키고 있으니 잘 판단하시길…

여기도 중국인들 상주하면서 관리하는 애들 제법 있습니다.^^  대한민국 국민으로써 이러한 제도가

불합리하다면  명쩐에 올라갈 수 있도록 추천 부탁드립니다.^^

시진핑의 최근 게시물
게시글 목록
제목 작성자 작성일 조회수 추천수
공지 정치/경제/사회 게시판 이용규칙 셜록과존슨 2019.07.03 2,860,547 -
게시글 목록
89369 붸상구 15:34:14 78 0
89368 수괴의힘 14:19:49 636 11
89367 수괴의힘 13:10:00 1,060 15
89366 0홀랑0 13:04:02 2,203 28
89365 0홀랑0 13:02:28 1,432 25
89364 0홀랑0 12:59:37 1,023 15
89363 0홀랑0 12:58:34 1,946 27
89362 오니즈카 12:25:28 1,284 12
89361 만배카드굥사망 12:03:25 1,453 9
89360 갑과을 10:16:25 3,920 33
89359 붸상구 09:56:03 1,886 0
89358 붸상구 09:08:18 2,262 1
89357 붸상구 09:03:43 2,250 2
89356 붸상구 08:24:38 2,449 1
89355 붸상구 08:23:44 2,415 1
89354 바른먹거리 07:47:20 5,179 31
89353 천공법싸 07:15:04 5,376 30
89352 부활찾아서 01:15:54 5,270 10
89351 부활찾아서 00:55:14 5,084 6
89350 수괴의힘 00:35:30 8,821 29
89349 Sp복숭아 00:06:16 13,320 60
89348 Sp복숭아 2025.03.30 13,364 54
89347 아나킨스카이 2025.03.30 12,089 49
89346 허허참 2025.03.30 14,391 36
89345 허허참 2025.03.30 21,630 93
89344 처벌한다 2025.03.30 16,060 42
89343 처벌한다 2025.03.30 14,278 26
89342 허허참 2025.03.30 21,930 76

정치·경제·사회 인기 게시글