어제 저녁 NRW 트로피 피겨 여성 쇼트 기록이네요..

Ryoel 작성일 12.12.09 10:04:12
댓글 3조회 7,940추천 5

 NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2012

135501504833383.jpg

Senior Ladies - Short Program

 

Result Details

Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Deduction
- StN.1 Yuna KIM
KOR 72.27 37.42 34.85 8.69 8.31 8.88 8.75 8.94 0.00 #31 2 Xenia MAKAROVA
RUS 59.55 31.75 27.80 6.94 6.56 7.19 6.94 7.13 0.00 #3 3 Ma?-B?r?nice MEITE
FRA 54.56 30.71 23.85 6.25 5.63 6.06 5.88 6.00 0.00 #2 4 Joshi HELGESSON
SWE 54.42 28.37 26.05 6.56 6.19 6.50 6.69 6.63 0.00 #18 5 Viktoria HELGESSON
SWE 53.28 25.63 27.65 6.81 6.63 7.06 6.81 7.25 0.00 #15 6 Nathalie WEINZIERL
GER 51.46 28.46 23.00 5.94 5.50 5.63 5.81 5.88 0.00 #9 7 Kristina ZASEEVA
RUS 51.41 27.81 24.60 6.25 5.88 6.25 6.06 6.31 1.00 #32 8 Monika SIMANCIKOVA
SVK 48.65 26.30 22.35 5.81 5.38 5.69 5.56 5.50 0.00 #13 9 Natalia POPOVA
UKR 48.63 26.33 22.30 5.56 5.19 5.75 5.81 5.56 0.00 #19 10 Anne Line GJERSEM
NOR 48.26 27.71 20.55 5.25 4.81 5.19 5.31 5.13 0.00 #14 11 Satsuki MURAMOTO
JPN 47.64 24.24 23.40 6.13 5.50 5.81 5.81 6.00 0.00 #6 12 Kerstin FRANK
AUT 47.12 27.42 19.70 5.13 4.94 4.94 4.88 4.75 0.00 #12 13 Sonia LAFUENTE
ESP 45.80 24.55 22.25 5.75 5.44 5.44 5.56 5.63 1.00 #1 14 Kaat VAN DAELE
BEL 44.11 24.86 19.25 5.06 4.56 4.75 5.00 4.69 0.00 #27 15 Alisa MIKONSAARI
FIN 43.73 23.18 20.55 5.44 4.88 5.19 5.25 4.94 0.00 #28 16 Inga JANULEVICIUTE
LTU 43.30 25.20 18.10 4.81 4.38 4.50 4.50 4.44 0.00 #29 17 Sarah HECKEN
GER 41.09 21.84 20.25 5.25 4.63 5.06 5.13 5.25 1.00 #8 18 Fleur MAXWELL
LUX 41.06 20.41 20.65 5.38 4.88 5.25 5.13 5.19 0.00 #24 19 Katie POWELL
GBR 40.74 20.54 20.20 4.81 4.69 5.19 5.19 5.38 0.00 #11 20 Sera V횵ST?
FIN 39.40 20.60 18.80 5.00 4.44 4.75 4.75 4.56 0.00 #4 21 Caterina ANDERMARCHER
ITA 38.70 20.50 19.20 5.00 4.56 4.75 4.75 4.94 1.00 #33 22 Romy B?HLER
SUI 38.57 19.07 19.50 4.94 4.38 5.00 4.94 5.13 0.00 #26 23 Isabel DRESCHER
GER 38.18 19.08 19.10 5.19 4.56 4.75 4.75 4.63 0.00 #23 24 Mimi Tanasorn CHINDASOOK
THA 36.64 20.34 17.30 4.50 3.88 4.44 4.38 4.44 1.00 #10 25 Belinda SCH?NBERGER
AUT 36.51 19.61 17.90 4.81 4.19 4.56 4.44 4.38 1.00 #5 26 Katharina ZIENTEK
GER 36.00 20.30 17.70 4.75 4.25 4.19 4.63 4.31 2.00 #7 27 Anna KHNYCHENKOVA
UKR 35.95 18.85 18.10 4.88 4.31 4.50 4.75 4.19 1.00 #16 28 Michelle COUWENBERG
NED 35.87 16.37 19.50 4.81 4.63 4.75 5.00 5.19 0.00 #30 29 Lejeanne MARAIS
RSA 33.19 16.74 17.45 4.56 4.06 4.44 4.38 4.38 1.00 #21 30 Marina SEEH
SRB 32.90 16.20 16.70 4.38 4.13 4.06 4.25 4.06 0.00 #36 31 Crystal KIANG
TPE 32.71 16.21 16.50 3.81 3.75 4.31 4.31 4.44 0.00 #17 32 Kelly HARRISON
GBR 31.43 15.63 16.80 4.50 4.06 4.06 4.19 4.19 1.00 #20 33 Reyna HAMUI
MEX 30.45 14.65 16.80 4.50 4.00 4.00 4.25 4.25 1.00 #22 34 Alina FJODOROVA
LAT 30.17 15.32 16.85 4.38 3.94 4.19 4.25 4.31 2.00 #35 35 Victoria MUNIZ
PUR 29.15 14.70 16.45 4.31 3.81 4.13 4.13 4.19 2.00 #25 36 Joyce DEN HOLLANDER
NED 26.87 12.52 15.35 4.31 3.63 3.75 4.00 3.50 1.00 #34

Legend TSS Total Segment ScoreTES Technical Element ScorePCS Program Component Score SS Skating SkillsTR TransitionsPE Performance/ExecutionCH ChoreographyIN Interpretation
Ryoel의 최근 게시물

엽기유머 인기 게시글