개수중인 USS Forrest Sherman (DDG 98)

슈퍼스탈리온 작성일 06.10.15 12:01:26
댓글 1조회 822추천 1
116088128039921.jpg
116088128142526.jpg
116088128227581.jpg
116088128429066.jpg
116088128512773.jpg

개수중인 USS Forrest Sherman (DDG 98)


미해군에서 가장 젊은 나이에 Chief가 된 Adm. Forrest Sherman의 이름을 붙인 알레이버크급 USS Forrest Sherman (DDG 98)은 2005년 6월말부터 시험항해후 2006년 1월 28일 취역하였습니다.
그런데 벌써 개수공사를 하는 중인지 Norfolk의 BAE Systems drydock TITAN에서 공사중인 모습입니다.레이더가 분해되어 있는 모습도 보입니다.
사진을 촬영한 사람이 날짜를 9월 20~22일로 했으니 맞는다고 보면, 취역한지 9개월만에 이렇게 드리이독에도 올라가고 개수공사를 해야하는 이유가 무엇일까요? 브릿지상부의 전자전 장비를 장착한 부분이 집중적으로 변경이 이루어지는듯합니다.

Destroyer, Guided Missile 49 ships
ARLEIGH BURKE Class 505 steel Crew: O=26, E=315
DDG-51 Arleigh Burke* 1991 505 8,300 Norfolk, VA
DDG-52 Barry 1992 505 8,927 Norfolk, VA
DDG-53 John Paul Jones 1993 505 8,926 San Diego.
DDG-54 Curtis Wilbur 1993 505 8,842 Yokosuka, Japan.
DDG-55 Stout 1994 505 8,928 Norfolk, VA.
DDG-56 John S. McCain 1994 505 8,829 Yokosuka, Japan.
DDG-57 Mitscher 1994 505 8,948 Norfolk, VA.
DDG-58 Laboon 1995 505 8,856 Norfolk, VA.
DDG-59 Russell 1995 505 9,045 Pearl Harbor, HI.
DDG-60 Paul Hamilton 1995 505 8,870 Pearl Harbor, HI.
DDG-61 Ramage 1995 505 8,943 Norfolk, VA.
DDG-62 Fitzgerald 1995 505 8,929 Yokosuka, Japan.
DDG-63 Stethem 1995 505 9,000 San Diego, CA.
DDG-64 Carney 1996 505 8,886 Mayport, FL.
DDG-65 Benfold 1996 505 9,014 San Diego, CA
DDG-66 Gonzalez 1996 505 8,854 Norfolk, VA
DDG-67 Cole 1996 505 8,889 Norfolk, VA
DDG-68 The Sullivans 1997 505 8.900 Mayport, FL ESG-(4?)
DDG-69 Milius 1996 505 8.982 San Diego, CA
DDG-70 Hopper 1997 505 8,900 Pearl Harbor, HI ESG-3
DDG-71 Ross 1997 505 8,958 Norfolk, VA
DDG-72 Mahan 1998 505 8,940 Norfolk, VA
DDG-73 Decatur 1998 505 8,886 San Diego, CA ESG-1
DDG-74 McFaul 1998 505 8,915 Norfolk, VA ESG-2
DDG-75 Donald Cook [pic] 1998 505 8,900 Norfolk, VA
DDG-76 Higgins 1999 505 8,756 San Diego, CA
DDG-77 O'Kane 1999 505 8,738 Pearl Harbor, HI
DDG-78 Porter 1999 505 8,929 Norfolk, VA
DDG-79 Oscar Austin 2000 511 9,200 Norfolk, VA
DDG-80 Roosevelt 2000 511 8,344 Mayport, FL
DDG-81 Churchill 2001 511 9,157 Norfolk, VA
DDG-82 Lassen 2001 511 8,344 San Diego, CA
DDG-83 Howard 2001 511 8,344 San Diego, CA
DDG-84 Bulkeley 2001 511 8,344 Norfolk, VA
DDG-85 McCampbell 2002 511 8,344 San Diego, CA
DDG-86 Shoup 2002 511 8,340 Everett, WA
DDG-87 Mason 2003 511 8,344 Norfolk, VA O-26, E-330
DDG-88 Preble 2002 509 9,217 San Diego, CA ESG-3 O-32, E-348
DDG-89 Mustin 2003 509 8,373 Japan
DDG-90 Chafee 2003 509 8.373 Pearl Harbor
DDG-91 Pinckney 2004 509 9,300 San Diego. RMS
DDG-92 Momson 2004 511 9,200 Everett, WA
DDG-93 Chung-Hoon 2004 511 8,373 Pearl Harbor
DDG-94 Nitze 2005Mar 511 9,200 Norfolk
DDG-95 James E Williams 2004Dec 510 9,300 Norfolk
DDG-96 Bainbridge 2005Nov 510 9,200
DDG-97 Halsey 2005Jul 510 9,300 San Deigo
DDG-98 Forrest Sherman 2006Jan 510 9,200 Norfolk Comm 28Jan'06
DDG-99 Farragut 2006Jun 510 9,200 Comm 10June
DDG-100 Kidd 2006 seatrail Nov'06 named 23Apr04 christen22Jan'05
DDG-101 Gridley 2007 christen 11Feb'06
DDG-102 Sampson 200_ 510 9,200 christen 16Sep'06
DDG-103 200_
DDG-104 200_
DDG-105 200_
DDG-106 Stockdale 200_ named Jan'06
to
DDG-112 last AEGIS 2010Dec auth Jan05
슈퍼스탈리온의 최근 게시물

밀리터리 인기 게시글