우리학교는 세계 6000위 중 몇 위일까??

쿠라라네 작성일 09.11.18 22:26:54
댓글 26조회 5,352추천 13
1 Massachusetts Institute of Technology    2  1  1  7
2 Harvard University **    7  2  12  1
3 Stanford University    4  4  2  24
4 University of California Berkeley    8  3  5  32
5 Cornell University    1  5  9  37
6 University of Wisconsin Madison    3  10  6  71
7 University of Minnesota    6  15  7  22
8 California Institute of Technology **    18  6  20  30
9 University of Illinois Urbana Champaign *    17  7  13  51
10 University of Michigan    10  8  18  55
11 University of Texas Austin    12  11  8  44
12 University of Washington    22  9  4  94
13 University of Chicago    42  16  44  2
14 Carnegie Mellon University    5  24  3  93
15 University of Pennsylvania    16  14  33  26
16 Columbia University New York    19  12  21  95
17 Texas A&M University    31  31  11  17
18 University of Maryland *    37  22  17  52
19 University of California Los Angeles    13  17  26  110
20 Purdue University    14  34  14  46
21 Johns Hopkins University **    59  27  49  3
23 Pennsylvania State University **    27  29  16  102
25 University of Arizona    20  36  19  134
27 University of Florida    28  40  10  130
29 Virginia Polytechnic Institute and State University    11  45  48  38
30 University of North Carolina Chapel Hill    65  23  22  192
31 Michigan State University    52  28  23  147
32 New York University    30  21  40  181
33 North Carolina State University    9  73  35  42
34 Rutgers University    23  42  15  176
35 University of California San Diego    53  30  24  142
36 Yale University    55  18  61  242
37 University of Pittsburgh    98  44  34  33
39 Princeton University    97  25  36  158
40 University of Virginia    73  20  37  299
43 Duke University    75  35  29  163
45 Georgia Institute of Technology    119  79  25  16
47 University of Southern California    49  41  62  135
48 University of Colorado Boulder    89  43  27  189
50 University of California Davis    47  56  32  204
53 Florida State University    25  100  38  97
56 University of California Santa Barbara    41  60  30  245
58 University of California Irvine    107  38  46  238
59 Ohio State University    110  51  83  66
60 University of Nebraska Lincoln    46  83  106  41
61 University of Utah    15  65  47  280
62 University of Georgia    24  72  52  240
63 University of New Mexico    43  260  55  4
64 Washington University Saint Louis    33  91  41  196
65 University of Oregon    72  61  88  137      
66 Iowa State University    54  94  28  241
67 Arizona State University    38  62  66  289
70 Boston University    36  70  67  264
75 George Mason University    101  53  45  405
76 University of Iowa    35  96  54  351
82 Vanderbilt University    29  106  234  115
83 Brigham Young University    117  74  131  150
85 Oregon State University    57  154  80  120
86 Rice University    102  92  78  252
87 University of California Santa Cruz    70  97  50  421
89 University of Missouri Columbia    95  98  135  180
90 University of Massachusetts Amherst    229  137  60  113
95 University of Tennessee Knoxville    78  75  102  462
96 Rensselaer Polytechnic Institute    83  132  64  308
100 University of Delaware    169  113  58  291
102 University of South Florida    79  86  143  341
110 Northwestern University    166  118  111  186
112 Louisiana State University    64  184  147  128
114 University of South Carolina    113  64  93  666
117 Brown University    50  129  134  389
118 Washington State University Pullman    231  116  74  304
119 University of Connecticut    146  138  148  145
121 State University of New York at Buffalo    219  71  96  499
125 University of Kentucky    131  161  68  292
126 University of Notre Dame    205  156  81  213
136 Colorado State University    241  104  130  357
138 University of Oklahoma    40  155  113  550
142 Kansas State University *    271  117  119  343
143 University of Rochester    238  160  115  223
144 City University of New York    173  111  108  512
145 University of Houston    111  145  103  456
155 University of Illinois Chicago    217  143  84  474
157 Texas Tech University    174  303  136  96
158 University of Kansas    221  202  98  266
164 University of California San Francisco    21  150  290  673
172 West Virginia University    96  274  144  269
177 Emory University    99  153  216  546
181 Syracuse University    327  142  101  537
182 University of North Texas    80  301  92  429
183 Utah State University    45  175  246  630
189 Rochester Institute of Technology    337  257  159  165
190 Auburn University    281  181  187  323
193 Tufts University    104  108  378  649
199 University of California Riverside    261  173  146  466
213 Wayne State University    82  420  243  184
214 University of Vermont    91  325  341  233
220 Dartmouth College    407  119  255  603
224 Indiana University/Purdue University Indianapolis    286  189  271  374
230 Oklahoma State University    198  322  145  358
233 Case Western Reserve University    135  146  288  776    
185 Seoul National University    179  310  306  73
208 Korea Advanced Institute of Science & Technology    137  358  202  168
361 Kyungpook (Kyungbook) National University *    213  57  1,608  1,195
370 Pohang University of Science & Technology    165  518  481  434
428 Yonsei University *    305  458  665  578
469 Korea University *    325  502  994  397
528 Sungkyunkwan University *    398  471  1,140  680
604 Pusan National University    500  441  1,299  1,031
721 Hanyang University    595  582  1,591  916
877 Ewha Womens University    990  592  1,001  1,865
952 Ajou University    675  754  1,768  1,413
989 Chonbuk National University *    640  858  2,219  1,203
1020 Kangwon National University    488  1,103  1,678  1,443
1045 Chung-Ang University    657  851  2,604  1,380
1047 Sogang University    893  1,000  2,266  1,085
1055 Chungnam National University *    436  1,237  1,556  1,669
1166 Inha University    721  1,031  2,577  1,584
1203 Yeungnam University    590  1,130  2,889  1,606
1242 Hankuk University of Foreign Studies    1,215  780  3,221  1,725
1272 Chonnam National University (Yosu) *    486  1,116  2,169  2,580
1304 Konkuk University    363  751  2,967  3,574
1331 Gyeongsang National University *    804  1,239  2,549  1,898
1346 Kyung Hee University *    2,316  676  2,602  2,276
1392 Sookmyung Women's University    727  1,496  2,080  2,163
1496 Hallym University    860  1,500  1,755  2,793
1519 Sejong University    1,715  1,947  1,657  1,552
1615 Chungbuk National University    704  1,906  2,444  2,414
1627 Inje University    1,160  1,141  3,563  2,803
1674 University of Ulsan    2,112  949  4,923  2,128
1693 Gwangju Institute of Science & Technology      1,020  2,967  2,585  1,181
1773 Hongik University    1,332  1,684  3,304  2,313
1872 Pukyong National University    385  2,445  4,271  2,257
1885 Soongsil University *    696  2,345  3,450  2,336
1904 Taegu University *    1,117  2,686  3,638  1,550
1912 Kyonggi University    2,510  1,502  3,924  2,152
1929 Kongju National University    1,509  1,996  3,991  1,908
1933 Kwangwoon University    1,079  1,807  4,892  2,177
1943 Kookmin University    1,318  1,946  3,651  2,347
1957 Dongguk University *    1,460  2,296  2,540  2,393
2069 Dankook University    2,483  1,857  2,288  3,127
2078 Dong-A University    1,208  2,672  3,797  1,941
2098 Hannam University    865  2,200  2,876  3,700
2164 Wonkwang University    1,265  2,704  3,879  2,126
2249 Kyungnam University    1,784  2,549  4,234  2,115
2310 Kunsan National University    905  2,277  5,253  3,028
2315 Dongseo University    2,630  1,990  2,983  3,414
2359 University of Seoul    1,593  3,130  2,745  2,823
2490 Andong National University    1,482  2,021  4,479  4,174
2525 University of Incheon *    2,606  2,667  3,534  2,865
2591 Changwon National University
2616 Dong Eui University *    1,120  2,751  4,490  3,769
2648 Korea National University of Education    1,114  2,000  6,333  4,347
2669 Kumoh National University of Technology    2,153  2,885  3,035  3,740
2695 Korea Aerospace University (Hankuk Aviation University) *    3,474  3,624  5,050  1,406
2710 Catholic University of Daegu *    2,068  1,771  3,763  6,984
2782 Chosun University    1,435  2,391  5,519  4,163
2793 Hansung University    1,431  2,433  4,049  5,549
2810 Korea Digital University    4,276  414  12,115  9,755
2837 Cheju National University    1,588  3,290  4,676  3,274
2865 Kyungsung University    1,058  2,741  7,167  3,530
2873 Sunchon National University    988  3,432  4,432  4,078
2875 Myongji University    1,788  3,455  3,269  3,979
2883 Keimyung University    1,723  3,069  4,155  3,950
2891 Sung Kong Hoe University    1,967  2,229  7,060  3,611
2922 Korea Institute for Advanced Study    3,032  6,417  1,586  1,874
2937 Soonchunhyang University    3,239  4,327  2,637  2,690
2957 Korea University of Technology and Education    2,041  4,064  2,872  3,557
3148 Korea National Open University    3,463  2,371  5,964  3,605
3160 Sungshin Women's University    2,943  4,479  2,279  3,659
3166 Kwandong University    2,857  1,355  8,929  6,253
3170 Catholic University of Korea    3,643  2,179  5,503  4,265
3229 Pusan University of Foreign Studies    1,950  3,232  4,542  4,679
3288 Kangnung Wonju National University *    2,736  3,500  4,018  4,100
3316 Sun Moon University    1,806  2,715  4,512  7,384
3338 Kyungb Hee Cyber University    7,625  634  10,082  6,984
3366 Cheongju University *    4,762  1,656  5,913  6,182
3419 Hoseo University    1,664  3,088  5,887  5,429
3523 Pai Chai University *    2,284  3,276  4,691  5,770
3663 Anyang University    1,329  2,682  7,588  7,759
3676 Baekseok University    3,070  2,796  5,940  5,672
3697 Mokwon University    1,878  2,508  6,782  8,445
3815 Hanbat National University    1,563  5,105  4,606  4,869
3816 Korea National Defense University    7,397  760  14,473  6,253
3833 Chongshin University    3,386  1,188  13,005  9,755
3889 Daejeon University    1,152  4,451  7,016  5,199
3900 Kangnam University    1,773  4,474  7,373  4,002
4007 Guangju University    2,813  3,364  7,272  5,242
4062 Seoul Women's University    2,891  3,950  5,232  5,825
4140 Woosong University    2,117  2,949  6,833  9,755
4167 Hapdong Theological Seminary    5,085  1,206  12,739  9,755
4249 Presbyterian College and Theological Seminary    2,668  4,283  5,400  6,375
4324 Inha Technical College    3,155  4,022  7,569  4,766
4543 Seoul Digital University    5,136  1,479  13,569  9,755
4548 Keimyung College    4,569  2,348  9,196  8,445
4552 Hanseo University    1,838  3,406  10,002  8,445
4582 Konyang University    5,001  4,092  6,811  4,563
4642 Woosuk University    1,811  4,174  7,956  8,445
4643 Daejin University    2,747  3,247  9,055  8,445
4651 Seowon University    1,970  5,514  5,251  7,384
4725 Kyungwon University    3,100  4,865  8,036  4,818
4735 Semyung University    3,046  5,979  8,086  3,389
4838 Gwangju National University of Education *    4,203  1,734  15,565  9,755
4847 Uiduk University *    3,012  2,768  11,146  9,755
4859 Joongbu University    3,482  4,486  5,593  8,445
4896 Tongmyong University *    3,341  3,416  8,044  9,755
4901 Sang Myung University    4,243  4,049  7,945  6,068
5033 Gwangju University    3,307  5,920  6,064  5,304
5039 Yeungjin College    3,885  2,930  10,116  9,755
5044 Handong Global University    3,933  3,604  8,354  8,445
5115 Sangji University    4,079  5,358  7,227  4,988
5200 Youngsan University    1,887  5,088  9,890  7,384
5209 Jeonju University *    2,905  4,222  11,258  6,774
5237 Duksung Women's University    4,684  4,859  7,437  5,717
5279 Pusan Info-Tech College    2,342  4,207  9,861  9,755
5304 Suwon University    2,244  5,164  8,314  8,445
5322 Hanshin University *    2,209  3,996  11,376  9,755
5324 Daegu Haany University (Kyungsan University)    2,852  5,202  11,019  5,242
5336 Kosin University *    4,373  3,438  9,048  9,755
5403 Silla University *    3,711  4,992  7,473  7,759
5404 Woosong Information College    3,495  3,527  10,972  9,755
5457 Ansan College    2,449  5,675  6,515  9,755
5466 Kyungil University    3,054  7,336  9,809  3,075
5519 Korea National University of Arts *    7,209  2,865  9,445  8,445
5623 Pyeongtaek University *    4,445  5,370  7,006  7,384
5644 Busan National University of Education    3,330  5,900  7,308  7,384
5741 College of Medicine Pochon Cha University    8,297  1,723  15,449  9,755
5837 Daegu Cyber University    7,083  2,815  11,108  9,755
5844 Jinju National University *    6,545  3,006  12,470  8,445
5928 Jeonju Kijeon College    2,335  6,299  11,464  6,068
5939 Namseoul University    4,056  5,445  8,121  8,445
5941 Korea Nazarene University    3,987  5,610  7,707  8,445
5948 Chungkang College of Cultural Industries    2,679  5,793  9,574  8,445
5971 Honam University    3,272  5,174  10,673  8,445
5978 Kundong University    11,608  1,208  15,565  9,755
5999 Howon University    5,411  3,335  12,789  9,755
쿠라라네의 최근 게시물

엽기유머 인기 게시글