최근 방문

‘영업손실 6600억’ 롯데케미칼, 여수2공장 일부 가동 중단

woonyon 작성일 24.12.03 17:55:10
댓글 5조회 4,286추천 3
9e74e13a3e1cca1351fdbca411b35584_771417.jpeg

 

 

 

가동할수록 손해만 커진다는 판단이 작용한 것으로 보인다. 롯데케미칼은 3분기 4136억 원 등 올해 들어서만 6600억 원대 영업 손실을 기록했다.

 

사측은 저수익 자산 매각에 나섰으며 여수·대산 공장은 원가 절감 프로젝트를 진행 중이다.

 

 

 

 

 

 

https://n.news.naver.com/article/021/0002675556?sid=101

 

 

 

woonyon의 최근 게시물
  • 해서리24.12.03 18:19:53 댓글
    0
    걱정입니다 휴.. 이직준비라도 해야하나..
  • 파워에이24.12.03 18:24:27 댓글
    0
    이유가뭔가요 내수침체인가 롯데캐미칼서 뭐만드나요
  • 위대한가카24.12.03 19:16:58 댓글
    0
    슬슬 시작 되는가...?
  • 버피10024.12.03 19:21:35 댓글
    0
    세계적 공급과잉인데 중국의 저가공세에 힘겹게 버텨 왔는데 중동 산유국들마저 자체 석유화학 플랜트 단지를 갖추고 쏟아내기 시작하면
  • 개취24.12.03 22:27:23 댓글
    0
    중국에 모든게 따라잡혀 일본꼴 나고 있죠
게시글 목록
제목 작성자 작성일 조회수 추천수
게시글 목록
87974 허니밥 2025.04.19 1,206 2
87973 구선우 2025.04.19 1,512 0
87972 치킨나라피자왕자 2025.04.19 3,332 3
87971 아이유내꺼 2025.04.18 11,090 2
87970 무노귀 2025.04.17 18,827 0
87969 leejcj 2025.04.17 20,468 0
87968 강강해 2025.04.17 20,768 0
87967 Necalli 2025.04.15 36,433 2
87966 몽몽히히 2025.04.15 36,810 1
87965 여보자야지왜화장을해 2025.04.15 37,121 3
87964 짱짱잉 2025.04.15 37,173 2
87963 VENDETTA 2025.04.14 41,085 5
87962 pikes 2025.04.14 45,466 1
87961 nise84 2025.04.13 53,528 3
87960 부활찾아서 2025.04.13 56,584 4
87959 머니게임 2025.04.12 57,003 4
87958 VENDETTA 2025.04.11 65,161 9
87957 김시루 2025.04.11 65,058 2
87956 민들레처럼살자 2025.04.11 65,867 0
87955 사이보그무비 2025.04.11 67,027 2
87954 메메몽 2025.04.11 67,511 0
87953 민들레처럼살자 2025.04.10 73,470 1
87952 부활찾아서 2025.04.10 74,026 2
87951 홀리더나이트드 2025.04.10 75,184 1
87950 꾼타킨타 2025.04.10 76,492 4
87949 삼호먹태 2025.04.09 84,188 2
87948 여름에는예초 2025.04.08 91,361 1
87947 민들레처럼살자 2025.04.08 92,187 1

자유·수다 인기 게시글